27-28 Eylül Cumartesi Pazar yapılan CQ WW RTTY DX CONTEST' 20 m bandında tek-operatör tek bant(SOSB)(Single Operator Single Band) kategorisinde katıldım. Çıkış gücü 50 W. Cihaz Yaesu FT-757 GX-II, IBM-THINKPAD LAPTOP, WRITELOG 10.68F (MMTTY ve MMTY-PLUGIN). 20 m de propogasyon gece zayıftı. Sabah ve akşam saatlerinde güzeldi.
rtty@cqww.com adresine Cabrillo formatında sadece aşağıdaki logu gönderdim. Hesaplamaları WRITELOG programı ile otomatik olarak yaptım.
---------------------------------------------------------------------------------------
SKOR HESABI:PUAN: Aşağıdaki log'a göre önce puan bulunur. Bunun için QTH-TA KARS Asya kıtasında olduğu dikkate alınırsa. Asya ülkeleri 2 puan, Kendi ülkemiz 1 puan, Asya dışındaki Ülkeler 3 puan verilerek toplam puan 381 olarak bulundu.
ÇARPAN= CQ Zone adedi + Yapılan DX Ülke adedi + USA, CANADA Eyalet adedi
ÇARPAN= 12 + 41 + 6 = 59
12: CQ Zone adedidir. Aşağıdaki logda 15, 17 gibi. Tabiki 15 i bir kere sayacağız.
41: Yapılan Ülke QSO sayısıdır. örneğin SP den yapılan QSO ların sadece birini çarpan alacağız.
6 : yarışma kurallarına göre USA ve Canada eyaletlerini de ayrı saymamız gerekiyor. Aşağıdaki logda son kolonda DX dışında olan ON , MA gibi eyaleti temsil eden toplam sayıdır.
SKOR = Puan X ÇARPAN = 381X59=22479
-----------------------------------------------------------------------------------------------
START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: TA9J
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 20M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: RTTY
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-TIME: 12-HOURS
CLAIMED-SCORE: 22479
CLUB:
CONTEST: CQ-WW-RTTY
CREATED-BY: WriteLog V10.68F
NAME: ISMAIL CAKMAK
ADDRESS: KAFKAS UNIVERSITESI
ADDRESS: FEN EDEBIYAT FAKULTESI KIMYA BOL.
ADDRESS: TA-36200-TURKEY
OPERATORS: TA9J
SOAPBOX:
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0851 TA9J 599 20 TA 9A7T 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0852 TA9J 599 20 TA 4O3A 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0855 TA9J 599 20 TA UX2X 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0859 TA9J 599 20 TA UA3PAB 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0900 TA9J 599 20 TA RK9CWA 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0901 TA9J 599 20 TA DP4P 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0911 TA9J 599 20 TA HG1S 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0915 TA9J 599 20 TA Z37M 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0924 TA9J 599 20 TA HA0MS 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0932 TA9J 599 20 TA F5VKT 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0933 TA9J 599 20 TA UW5U 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0936 TA9J 599 20 TA CN3A 599 33 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0940 TA9J 599 20 TA DL7VEE 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 0943 TA9J 599 20 TA UT3WW 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1141 TA9J 599 20 TA HA8IE 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1143 TA9J 599 20 TA EW1AR 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1144 TA9J 599 20 TA LY2IJ 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1145 TA9J 599 20 TA YL6W 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1148 TA9J 599 20 TA PA3EWP 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1150 TA9J 599 20 TA YL9T 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1153 TA9J 599 20 TA OM3IAG 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1155 TA9J 599 20 TA LA6YEA 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1157 TA9J 599 20 TA F4DVX/P 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1200 TA9J 599 20 TA F8DBF 559 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1223 TA9J 599 20 TA OK3C 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1234 TA9J 599 20 TA LA5TFA 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1238 TA9J 599 20 TA UN8LF 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1241 TA9J 599 20 TA YL4U 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1244 TA9J 599 20 TA E73V 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1251 TA9J 599 20 TA DL5KUT 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1253 TA9J 599 20 TA S51U 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1411 TA9J 599 20 TA EV1R 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1412 TA9J 599 20 TA GI5K 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1413 TA9J 599 20 TA IV3RLB 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1417 TA9J 599 20 TA OL7C 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1418 TA9J 599 20 TA VQ9LA 599 39 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1419 TA9J 599 20 TA IV3JCC 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1421 TA9J 599 20 TA EW1ABA 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1423 TA9J 599 20 TA 9A5D 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1424 TA9J 599 20 TA IQ2CJ 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1426 TA9J 599 20 TA DA0BCC 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1431 TA9J 599 20 TA W3FV 599 5 PA
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1437 TA9J 599 20 TA S58P 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1441 TA9J 599 20 TA VE3XD 599 4 ON
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1444 TA9J 599 20 TA OM3RJB 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1447 TA9J 599 20 TA SN5N 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1608 TA9J 599 20 TA OK1EP 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1609 TA9J 599 20 TA IK0FMB 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1612 TA9J 599 20 TA SV1MNT 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1619 TA9J 599 20 TA EH5H 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1620 TA9J 599 20 TA SV8RX 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1621 TA9J 599 20 TA SP6KCN 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1626 TA9J 599 20 TA 7Z1SJ 599 21 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1839 TA9J 599 20 TA PI4CC 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-27 1843 TA9J 599 20 TA W1UE 599 5 MA
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0731 TA9J 599 20 TA R4/UT5UDX 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0738 TA9J 599 20 TA RZ4HZW 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0751 TA9J 599 20 TA UT2FA 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0753 TA9J 599 20 TA YU8NR 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0753 TA9J 599 20 TA YO9HP 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0754 TA9J 599 20 TA EA7ZY 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0755 TA9J 599 20 TA SP2JLR 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0759 TA9J 599 20 TA M0OXO 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0801 TA9J 599 20 TA LZ9W 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0802 TA9J 599 20 TA UR4U 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0810 TA9J 599 20 TA RX9FG 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0818 TA9J 599 20 TA OM5TX 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0824 TA9J 599 20 TA LX7I 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0826 TA9J 599 20 TA YL7A 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0826 TA9J 599 20 TA 9A5W 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0830 TA9J 599 20 TA IK2MKM 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0831 TA9J 599 20 TA YT2U 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0841 TA9J 599 20 TA RX0AW 599 18 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0843 TA9J 599 20 TA YO3JF 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0844 TA9J 599 20 TA EO3Q 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0848 TA9J 599 20 TA DL4CF 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0849 TA9J 599 20 TA OE9R 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0852 TA9J 599 20 TA PD2JAM 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0913 TA9J 599 20 TA EM9F 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0914 TA9J 599 20 TA EW8OF 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0916 TA9J 599 20 TA DJ8OG 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0917 TA9J 599 20 TA YO5CBX 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0919 TA9J 599 20 TA IT9IZY 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0925 TA9J 599 20 TA RT9S 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0926 TA9J 599 20 TA RV3WT 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 0927 TA9J 599 20 TA G2F 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1030 TA9J 599 20 TA RX3AGD 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1033 TA9J 599 20 TA LZ9R 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1036 TA9J 599 20 TA UX0SX 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1038 TA9J 599 20 TA G3YYD 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1039 TA9J 599 20 TA PF7M 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1040 TA9J 599 20 TA RW0A 599 18 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1043 TA9J 599 20 TA DR5N 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1045 TA9J 599 20 TA UR5UJ 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1051 TA9J 599 20 TA RA9RR 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1055 TA9J 599 20 TA DK7ZT 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1057 TA9J 599 20 TA DF3EH 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1100 TA9J 599 20 TA RV9XM 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1103 TA9J 599 20 TA RA9A 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1105 TA9J 599 20 TA PG3N 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1110 TA9J 599 20 TA HA3LI 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1118 TA9J 599 20 TA EY8MM 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1202 TA9J 599 20 TA LZ2ZG 599 20 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1204 TA9J 599 20 TA ES5RY 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1210 TA9J 599 20 TA UN9L 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1212 TA9J 599 20 TA RG9A 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1214 TA9J 599 20 TA E76C 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1216 TA9J 599 20 TA EG5W 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1218 TA9J 599 20 TA KA4RRU 599 5 VA
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1219 TA9J 599 20 TA UA2FFW 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1402 TA9J 599 20 TA WA0MHJ 599 4 MN
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1412 TA9J 599 20 TA UA9CLB 599 17 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1429 TA9J 599 20 TA S52OP 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1433 TA9J 599 20 TA UR5WCQ 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1442 TA9J 599 20 TA SQ9UM 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1443 TA9J 599 20 TA 9A7V 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1446 TA9J 599 20 TA 2I0SAI 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1449 TA9J 599 20 TA RX1CQ 599 16 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1452 TA9J 599 20 TA SN7Q 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1454 TA9J 599 20 TA HA1TNX 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1626 TA9J 599 20 TA N1BAA 599 5 MA
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1627 TA9J 599 20 TA WA1Z 599 5 NH
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1632 TA9J 599 20 TA 9M2CNC 599 28 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1635 TA9J 599 20 TA HA9PP 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1638 TA9J 599 20 TA YU2A 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1640 TA9J 599 20 TA OK4RQ 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1643 TA9J 599 20 TA SP9KDA 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1743 TA9J 599 20 TA CN2IPA 599 33 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1746 TA9J 599 20 TA HB0/DK9FEC 599 14 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1750 TA9J 599 20 TA 9A3GS 599 15 DX
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1753 TA9J 599 20 TA W4PK 599 5 VA
QSO: 14000 RY 2008-09-28 1755 TA9J 599 20 TA KA2KON 599 5 NH
END-OF-LOG:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Göndermiş olduğunuz LOG doğru ise aşağıdaki gibi teyid mesajı alacaksınız.
from Contest Robot <
unreplyable@kkn.net>
to ISMAIL CAKMAK <
ismailcakmak@gmail.com>
date 29 September 2008 09:27
subject [1106639.cq-ww-rtty] TA9J
mailed-by cqww.com
hide details 09:27 (28 minutes ago)
Reply
2008 CQ World Wide DX Contest, RTTY
Callsign: TA9J
Category-Operator: SINGLE-OP
Category-Transmitter: ONE
Category-Band: 20M
Category-Power: LOW
Category-Assisted: NON-ASSISTED
Name: ISMAIL CAKMAK
Postal Address: KAFKAS UNIVERSITESI
FEN EDEBIYAT FAKULTESI KIMYA BOL.
TA-36200-TURKEY
Log Deadline: 2008-10-29 23:59:59 UTC
Received at: 2008-09-29 06:27:56 UTC
Reported QSOs: 132
Confirmation #: 1106639.cq-ww-rtty
Thank you for submitting your log in Cabrillo format. Please review
the information listed above and verify that it is correct.
Thank you for entering the contest and submitting your log in Cabrillo
format. Please review the information listed above and, if necessary,
resubmit the log to make any corrections.
73.
M. Glenn Vinson, W6OTC
Contest Director