Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.
Pass Start: | 28 Jun 2019 13:00 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 28° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 28 Jun 2019 07:04 |
Enhancement: | HVCT-precip |
Projection: | Orthographic |
Pass Start: | 28 Jun 2019 07:04 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 48° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 28 Jun 2019 04:40 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 73° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 28 Jun 2019 03:15 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 56° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 27 Jun 2019 18:41 |
Enhancement: | HVCT-precip |
Projection: | Orthographic |
Pass Start: | 27 Jun 2019 18:41 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 25° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 17:00 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 39° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 16:23 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 51° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 14:52 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 28° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 13:11 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 35° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 27 Jun 2019 07:16 |
Enhancement: | HVCT-precip |
Projection: | Orthographic |
Pass Start: | 27 Jun 2019 07:16 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 38° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 05:36 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 25° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 05:05 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 65° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 03:27 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 43° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 27 Jun 2019 01:47 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 23° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 26 Jun 2019 17:11 |
Enhancement: | HVCT-precip |
Projection: | Orthographic |
Pass Start: | 26 Jun 2019 17:11 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 50° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 3 (Mid Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 16:49 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 29° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 15:09 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 32° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 13:22 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 44° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 26 Jun 2019 07:28 |
Enhancement: | HVCT-precip |
Projection: | Orthographic |
Pass Start: | 26 Jun 2019 07:28 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 30° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 05:47 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 32° E |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 1 (Visible) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 05:30 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 37° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 03:51 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 24° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 03:39 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 34° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 26 Jun 2019 01:58 |
Enhancement: | Contrast Enhanced |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 29° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Last Pass: | 25 Jun 2019 17:23 |
Enhancement: | HVCT-precip |
Projection: | Orthographic |
Next Scheduled Satellite Passes over Gaziantep, Turkey
* local time is Kaliningrad Standart Saati. |